Hettar er ca. tað Pison bjóðar út í morgin
Toskur: 4.128 kg. Longa: 123.000 kg. Brosma: 38.352 kg. Svartkalvi: 1.152 kg. Blálonga: 1.296 kg. Kongafiskur: 814 kg. Havtaska: 40 kg. Longurogn: 456 kg.
| slag | nr. | stødd | stødd av blokki | tal av blokkum | kg tils |
| toskur | 173 | 1-2,5.kg | 24.kg | 48 | 1152 |
| toskur | 184 | 2,5-5.kg | 48.kg | 46 | 2208 |
| toskur | 185 | 5+.kg | 48.kg | 16 | 768 |
| toskur.tils | 110 | 4128 | |||
| longa | 442 | 2-.kg | 24.kg | 455 | 10920 |
| longa | 443 | 2-4.kg | 48.kg | 1370 | 65760 |
| longa | 444 | 4+.kg | 48.kg | 965 | 46320 |
| longa.tils | 2790 | 123000 | |||
| brosma | 541 | 1-.kg | 24.kg | 15 | 360 |
| brosma | 542 | 1-2.kg | 24.kg | 580 | 13920 |
| brosma | 543 | 2+.kg | 24.kg | 975 | 23400 |
| brosma | 545 | 2+.kg | 48.kg | 14 | 672 |
| brosma.tils | 1584 | 38352 | |||
| Sv.kalvi 0-1 | 781 | 0-1.kg | 24.kg | 6 | 144 |
| Sv.kalvi 1-2 | 782 | 1-2.kg | 24.kg | 14 | 336 |
| Sv.kalvi 2-3 | 783 | 2-3.kg | 24.kg | 11 | 264 |
| Sv.kalvi 3-5 | 784 | 3-5.kg | 48.kg | 2 | 96 |
| Sv.kalvi Høvd | 712 | 24.kg | 11 | 264 | |
| Sv.kalvi Stert | 714 | 24.kg | 2 | 48 | |
| Sv.kalvi.tils | 46 | 1152 | |||
| blalonga | 480 | ungraded | 48.kg | 27 | 1296 |
| kongafisk | 682 | 1-.kg jap/cut | 22.kg | 16 | 352 |
| kongafisk | 683 | 1+.kg jap/cut | 22.kg | 21 | 462 |
| havtaska | 940 | ungraded/tail | singul | 40 | |
| longurogn | 311 | ungraded | 24.kg | 19 | 456 |
