| Toskur | |||
| 5-7kg H/G | 353 | kg | |
| 2,5-5 kg H/G | 903 | kg | |
| 1-2,5 kg H/G | 429 | kg | |
| 0-1 kg H/G | 125 | kg | |
| Longa | |||
| 4 kg+ | 14.594 | kg | |
| 2-4 kg | 35.430 | kg | |
| 1-2 kg | 15.064 | kg | |
| Brosma | |||
| 2 kg+ | 6.791 | kg | |
| 1-2 kg | 11.106 | kg | |
| Hýsa | |||
| 1,5 kg+ | 3.345 | kg | |
| 0,8-1,5 kg | 1.333 | kg | |
| 0,5-0,8 kg | 1.315 | kg | |
| 0-0,5 kg | 1.260 | kg | |
| Upsi | |||
| MIX | 118 | kg | |
| Blálonga | |||
| MIX | 40 | kg | |
| Total | 92.206 | kg |
