Sølur á FMF | |||
Sølur á Fiskamarknaðinum - hin: 23-11-2024 |
|||
Fiskaslag | Nøgd/Kg |
MP |
TLS |
Hýsa 1,5 kg + fryst | 46,00 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst | 748,00 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst | 1.927,00 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 194,00 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 577,00 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 911,00 |
Íalt fyri hesa sølu |
4.403,00 |